Thalassa - Anno 1980
| Algemeen | |
| Dagtochten | 120-145 personen |
| Meerdaagse tocht | 30 personen |
| Haven | Harlingen, Kiel e.a. |
| Vaargebied | Noordzee / Oostzee / Wereldwijd |
De Thalassa is een sterk en buitengewoon zeewaardig schip. Met haar 14 zeilen met een totaal oppervlak van maar liefst 800 m2 is de Thalassa een imposante verschijning. Het hoofdvaargebied van de Thalassa is de Oostzee maar kan iedere denkbare zee bevaren. Vanuit elke haven worden de zeilen gehezen. Volle kracht vooruit, onderweg naar nieuwe kusten. De wind stuurt ons en is onze toeverlaat. Zeilen met de Thalassa betekent niet alleen luxe en ontspanning, maar ook avontuur. Ervaar de natuurlijke krachten van wind en water. Laat het zeilen uw inspiratiebron zijn. Laat het allerdaagse achter u en ontdek een nieuwe horizon. Traditionele zeevaart gecombineerd met het moderne comfort staan bij dit schip centraal. Een ervaren bemanning, de nieuwste techniek en culinaire hoogstandjes aan boord van de Thalassa garanderen het succes van uw vakantie- of bedrijfsreis.
Klik hier om de scheepsbrochure te downloaden
Faciliteiten
| Dagtochten Max. aantal personen | 120-145 | Accommodatie en voorzieningen | ||
| Meerdaagse tochten Max. aantal personen | 30 | Aantal douches | 15 | |
| Aantal toiletten | 9 | |||
| Aantal 2-persoons hutten | 15 | |||
| Over het schip | Aantal 3-persoons hutten | - | ||
| Type schip | Barkentijn | Aantal 4-persoons hutten | - | |
| Aantal 5-persoons hutten | - | |||
| Lengte schip (m) | 38.50 | Aantal 6-persoons hutten | - | |
| Breedte schip (m) | 8.00 | Aantal 8-persoons hutten | - | |
| Diepte schip (m) | 3.90 | Wasbakken in hut | Ja | |
| Zeiloppervlak (m2) | 800 | Watertank (l) | 30.000 | |
| Aantal masten | 3 | Couverts voor aantal personen | 145 | |
| Motor vermogen (pk) | 600 | Koelkast inhoud (l) | 2000 | |
| Diepvries inhoud (l) | 1000 | |||
| Aantal gaspitten | 6 | |||
| Eigen website: www.tallshipthalassa.com | Barbecue aan boord | Ja | ||
| Biertap | Ja | |||
| Stereo-installatie | Ja | |||
| Tv/Video | Ja | |||
| Buitenboord | ||||
| Aantal reddingsvesten (kinderen) | 20 | |||
| Aantal reddingsvesten (volwassenen) | 145 |
Plattegrond
Downloads
Een onvergetelijk verblijf op het water? Vaar mee met de vloot van Hollands Glorie! Thalassa |
Arrangementen |
Entertainment |
Prijslijst |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











