Sanne Sophia - Anno 1886
| Algemeen | |
| Dagtochten | 150 personen |
| Meerdaagse tocht | n.v.t. |
| Haven | Muiden |
| Vaargebied | IJsselmeer / Wadden |
De 3-mast klipper Sanne Sophia is ingericht voor het maken van dagtochten. Bovendeks beschikt het schip over ruime dekken met veel zitgelenheid en met fraaie authentieke lichtkoepels en toegangsluiken. Benedendeks vindt u de grote salon met bar en diverse zitjes. Door de vele scheepse elementen ademt het schip een authentieke, nautische sfeer uit. De Sanne Sophia is een perfecte locatie voor en feesten, presentaties en zakelijke ontvangsten en is een officiële trouwlocatie in de gemeente Weesp.
Klik hier om de scheepsbrochure te downloaden
Faciliteiten
| Dagtochten Max. aantal personen | 150 | Accommodatie en voorzieningen | ||
| Meerdaagse tochten Max. aantal personen | n.v.t | Aantal douches | - | |
| Aantal toiletten | 4 | |||
| Aantal 2-persoons hutten | - | |||
| Over het schip | Aantal 3-persoons hutten | - | ||
| Type schip | Driemast | Aantal 4-persoons hutten | - | |
| Klipper | Aantal 5-persoons hutten | - | ||
| Lengte schip (m) | 53.00 | Aantal 6-persoons hutten | - | |
| Breedte schip (m) | 7.00 | Aantal 8-persoons hutten | - | |
| Diepte schip (m) | 1.60 | Wasbakken in hut | - | |
| Zeiloppervlak (m2) | 500 | Watertank (l) | ||
| Aantal masten | 3 | Couverts voor aantal personen | 150 | |
| Motor vermogen (pk) | Koelkast inhoud (l) | |||
| Diepvries inhoud (l) | ||||
| Aantal gaspitten | ||||
| Eigen website: www.sannesophia.nl | Barbecue aan boord | Ja | ||
| Biertap | Ja | |||
| Stereo-installatie | Ja | |||
| Tv/Video | Optioneel | |||
| Buitenboord | ||||
| Aantal reddingsvesten (kinderen) | 20 | |||
| Aantal reddingsvesten (volwassenen) | 160 |
Plattegrond
Downloads
Een onvergetelijk verblijf op het water? Vaar mee met de vloot van Hollands Glorie! Sanne Sophia |
Cateringlijst |
Arrangementen |
Entertainment |
Prijslijst |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













