Phoenix - Anno 1912
| Algemeen | |
| Dagtochten | 33 personen |
| Meerdaagse tocht | 18 (+2) personen |
| Haven | Hoorn |
| Vaargebied | IJsselmeer / Wadden |
'Binnen is buiten' en 'buiten is binnen' aan boord van de Phoenix. Vanuit het ruime en comfortabele dekhuis kunt u naar buiten kijken, beschut tegen weer en wind. Via twee glazen deuren heeft u vanuit het dekhuis toegang tot de ruime zitkuip en het achterdek waar de zeilactiviteiten plaatsvinden. De Phoenix is een kalme zeiler, geschikt voor groepen die comfort en actief bezig zijn wensen te combineren.
Klik hier om de scheepsbrochure te downloaden
Faciliteiten
| Dagtochten Max. aantal personen | 33 | Accommodatie en voorzieningen | ||
| Meerdaagse tochten Max. aantal personen | 18 (+2) | Aantal douches | 2 | |
| Aantal toiletten | 2 | |||
| Aantal 2-persoons hutten | 4 | |||
| Over het schip | Aantal 3-persoons hutten | - | ||
| Type schip | Hagenaar | Aantal 4-persoons hutten | 3 | |
| Aantal 5-persoons hutten | - | |||
| Lengte schip (m) | 24.80 | Aantal 6-persoons hutten | - | |
| Breedte schip (m) | 5.00 | Aantal 8-persoons hutten | - | |
| Diepte schip (m) | 1.10 | Wasbakken in hut | Ja | |
| Zeiloppervlak (m2) | 220 | Watertank (l) | 2.000 | |
| Aantal masten | 2 | Couverts voor aantal personen | 30 | |
| Motor vermogen (pk) | 165 | Koelkast inhoud (l) | 212 | |
| Diepvries inhoud (l) | 32 | |||
| Aantal gaspitten | 4 | |||
| Eigen website: www.sailphoenix.nl | Barbecue aan boord | Ja | ||
| Biertap | 30 liter | |||
| Stereo-installatie | Ja | |||
| Tv/Video | Nee | |||
| Buitenboord | ||||
| Aantal reddingsvesten (kinderen) | 6 | |||
| Aantal reddingsvesten (volwassenen) | 33 |
Plattegrond
Downloads
Een onvergetelijk verblijf op het water? Vaar mee met de vloot van Hollands Glorie! Phoenix |
Cateringlijst |
Arrangementen |
Entertainment |
Prijslijst |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












