Phoenix - Anno 1912
| Allgemeines | |
| Tagesfahrten | 33 Personen |
| Mehrtägige Fahrten | 18 (+2) Personen |
| Hafen | Hoorn |
| Fahrgebiet | IJsselmeer / Wattenmeer |
"Drinnen ist draußen, und draußen ist drinnen" an Bord der Phoenix. Aus dem geräumigen und komfortablen Deckshaus können Sie nach draußen schauen, beschützt von Wind und Wetter. Durch zwei grosse Glastüren haben Sie Zugang zur Sitzecke an Deck und zum Achterdeck, wo alle Segelaktivitäten stattfinden. Die Phoenix ist ein eher ruhiger Segler, wie gemacht für Gruppen die Komfort und Sportlichkeit miteinander verbinden wollen.
Herunterladen Sie hier ein Informationszettel des Schiffes
EINRICHTUNG
| Tagesfahrten Max. Anzahl Personen | 33 | Ausstattung | ||
| Mehrtägige Fahrten Max. Anzahl | 18 (+2) | Anzahl Duschen | 2 | |
| Anzahl Toiletten | 2 | |||
| Anzahl Doppelkabinen | 4 | |||
| Technischen Daten | Anzahl 3-Bett Kabinen | - | ||
| Schiffstyp | Hagenaar | Anzahl 4-Bett Kabinen | 3 | |
| Anzahl 5-Bett Kabinen | - | |||
| Länge Schiff (M) | 24.80 | Anzahl 6-Bett Kabinen | - | |
| Breite Schiff (M) | 5.00 | Anzahl 8-Bett Kabinen | - | |
| Tiefgang Schiff (M) | 1.10 | Waschbecken in Kabinen | Ja | |
| Segelfläche (M2) | 220 | Wassertank (L) | 2.000 | |
| Anzahl Masten | 2 | Kucheninventar | 30 | |
| Motor (PS) | 165 | Kühlschrank Einhalt (L) | 212 | |
| Gefrierschrank Einhalt (L) | 32 | |||
| Anzahl Kochplatten | 4 | |||
| Eigene Webseite: www.sailphoenix.nl | Barbecue an Bord | Ja | ||
| Bierzapfanlage | 30 Liter | |||
| Stereo-Anlage | Ja | |||
| Tv/Video | Nein | |||
| Anzahl Rettungsweste (Kinder) | 6 | |||
| Anzahl Rettungsweste (Erwachsene) | 33 | |||
|
Es gibt 2 zusätzliche Unterkunftsmöglichkeiten an Bord. Der Mehrpreis pro Person ist: € 115,- pro Woche € 100,- pro Schulwoche/Kurzwoche € 70,- pro Wochenende | ||||
Plan
Downloads
Ein unvergeßliches Auenthalt auf dem Wasser? Segeln Sie mit der Flotte von Hollands Glorie mit! Phoenix |
Cateringliste |
Preisliste |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












